• DOLAR 39,22070 %-0.07
  • EURO 44,82560 %0.24
  • STERLİN 53,22200 %0.23
  • G.ALTIN 4189,40000 %0.3
  • BİST100 9.487,00 %0.12
  • BITCOIN 105.619,27 %0.08

Kastamonu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:24 22:15
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:49 16:50 20:24 22:16
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:50 16:50 20:25 22:17
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:50 16:50 20:26 22:17
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:50 16:50 20:26 22:18
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:50 16:51 20:26 22:19
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:50 16:51 20:27 22:19
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:51 16:51 20:27 22:20
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:51 16:51 20:28 22:20
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:51 16:52 20:28 22:21
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:51 16:52 20:28 22:21
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:51 16:52 20:29 22:21
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:02 05:05 12:52 16:52 20:29 22:22
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:02 05:05 12:52 16:53 20:29 22:22
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:03 05:05 12:52 16:53 20:29 22:22
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:03 05:05 12:52 16:53 20:29 22:22
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:03 05:06 12:53 16:53 20:29 22:22
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:04 05:06 12:53 16:53 20:29 22:22
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:04 05:06 12:53 16:54 20:29 22:22
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:05 05:07 12:53 16:54 20:29 22:22
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:06 05:07 12:53 16:54 20:29 22:22
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:06 05:08 12:54 16:54 20:29 22:21
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:07 05:08 12:54 16:54 20:29 22:21
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:08 05:09 12:54 16:54 20:29 22:21
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:09 05:09 12:54 16:54 20:29 22:20
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:10 05:10 12:54 16:54 20:29 22:20
Üst