• DOLAR 39,21040 %-0.08
  • EURO 44,84860 %0.29
  • STERLİN 53,24940 %0.27
  • G.ALTIN 4191,68000 %0.35
  • BİST100 9.487,00 %0.12
  • BITCOIN 105.641,79 %0.14

Trabzon Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:43 04:42 12:25 16:25 19:59 21:49
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:43 04:42 12:26 16:25 20:00 21:49
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:42 04:42 12:26 16:25 20:00 21:50
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:42 04:42 12:26 16:26 20:01 21:51
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:42 04:42 12:26 16:26 20:01 21:52
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:26 16:26 20:02 21:52
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:27 16:27 20:02 21:53
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:27 16:27 20:02 21:53
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:27 16:27 20:03 21:54
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:27 16:27 20:03 21:54
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:28 16:27 20:03 21:55
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:28 16:28 20:04 21:55
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:28 16:28 20:04 21:55
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:42 04:42 12:28 16:28 20:04 21:55
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:42 04:43 12:28 16:28 20:04 21:56
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:42 04:43 12:29 16:29 20:04 21:56
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:29 16:29 20:04 21:56
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:43 04:44 12:29 16:29 20:05 21:56
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:44 04:44 12:29 16:29 20:05 21:56
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:44 04:44 12:30 16:29 20:05 21:55
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:45 04:45 12:30 16:29 20:05 21:55
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:46 04:45 12:30 16:30 20:04 21:55
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:46 04:46 12:30 16:30 20:04 21:55
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 02:47 04:46 12:30 16:30 20:04 21:54
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:48 04:47 12:30 16:30 20:04 21:54
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 02:49 04:47 12:31 16:30 20:04 21:53
Üst